第3周MBA课程 | ||||
3月12日(周二) | ||||
班级 | 课程 | 老师 | 课室 | 备注 |
2012MBA脱产班 | 运营管理 | 王爱虎 | 12-219室 | 上午 |
2012MBA(2)班 | 营销管理 | 雷鸣 | 12-113室 | 晚上 |
3月14日(周四) | ||||
班级 | 课程 | 老师 | 课室 | 备注 |
2012MBA(2)班 | 营销管理 | 雷鸣 | 12-113室 | 晚上 |
3月16日(周六) | ||||
班级 | 课程 | 老师 | 课室 | 备注 |
2011MBA(1)(2)(3)国际班 | 证券投资学 | 宋光辉 | 12-104室 | 全天(开课) |
2012MBA(1)、(2)班 | 组织行为学 | 黄培伦 | 12-107室 | 上午 |
2012MBA(1)班 | 数据、模型与决策 | 李荣钧 | 12-218室 | 下午 |
2012MBA(2)班 | 数据、模型与决策 | 曾敏刚 | 12-113室 | 下午(开课) |
2012MBA双语班 | 数据、模型与决策 | 李荣钧 | 12-211室 | 上午 |
2012MBA双语班 | 财务管理 | 徐险峰 | 12-211室 | 下午 |
2012MBA汕头班 | 数据、模型与决策 | 蒋金山 | 汕头 | 全天(开课) |
3月17日(周日) | ||||
班级 | 课程 | 老师 | 课室 | 备注 |
2011MBA(1)(2)(3)国际班 | 证券投资学 | 宋光辉 | 12-104室 | 全天 |
2012MBA(1)班 | 营销管理 | 雷鸣 | 12-218室 | 全天(开课) |
2012MBA汕头班 | 数据、模型与决策 | 蒋金山 | 汕头 | 全天 |
