各位2012MPAcc学员:
根据学校2013研究生国家奖学金评选工作的通知及学院的评选工作安排,MPAcc中心以学员在读期间课程成绩总分以及平均分排名作为评选依据,按7%的比例推荐MPAcc2012级全日制班学员参加国家奖学金的评选。
秉着公平、公正、公开的原则,现将奖学金评选成绩依据公布如下:
编号 | 姓名 | 学号 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 商务英语 | 管理经济学 | 管理会计理论与实务 | 财务会计理论与实务 | 财务管理理论与实务 | 中国税制 | 战略管理 | 项目管理 | 审计理论与实务 | 企业并购与价值评估 | 马克思主义与社会科学方法论 | 金融市场与金融机构 | 风险管理 | 企业税收筹划 | 财务报表分析 | 总计 | 平均分 |
1 | 蔡飞艳 | 201222236110 | 94 | 85 | 90 | 87 | 90 | 94 | 92 | 89 | 91.6 | 92 | 95 | 97 | 92 | 87 | 92 | 92 | 1459.4 | 97.29 |
2 | 苏云华 | 201222236103 | 93 | 89 | 78 | 88 | 92 | 91 | 90 | 90 | 92.3 | 88 | 90.8 | 95 | 93.5 | 93 | 90 | 93 | 1447.8 | 96.52 |
3 | 钟梦怡 | 201222236363 | 95 | 91 | 93 | 91 | 83 | 92 | 89 | 87 | 93.7 | 91 | 92 | 96 | 85 | 90 | 80 | 92 | 1441.5 | 96.10 |
4 | 胡璟 | 201222236240 | 93 | 85 | 95 | 88 | 91 | 91 | 91 | 86 | 88.1 | 89 | 92 | 89 | 84 | 94 | 86 | 90 | 1432.1 | 95.47 |
5 | 蔡文宇 | 201222236332 | 85 | 86 | 97 | 84 | 69 | 84 | 90 | 91 | 88.1 | 90 | 96.8 | 91 | 96 | 90 | 87 | 90 | 1414.3 | 94.29 |
6 | 谢小玉 | 201222236301 | 95 | 85 | 91 | 89 | 83 | 86 | 87 | 89 | 90.9 | 86 | 95 | 94 | 88 | 83 | 80 | 91 | 1412.5 | 94.17 |
7 | 梁超 | 201222236295 | 90 | 87 | 85 | 90 | 80 | 95 | 92 | 87 | 81.8 | 91 | 92 | 94 | 85 | 90 | 81 | 90 | 1411 | 94.07 |
8 | 关学能 | 201222236073 | 84 | 85 | 88 | 80 | 83 | 91 | 90 | 85 | 91.5 | 88 | 92 | 93 | 86 | 90 | 90 | 90 | 1406.1 | 93.74 |
9 | 张柱 | 201222236349 | 96 | 85 | 85 | 76 | 82 | 90 | 91 | 87 | 88.8 | 93 | 85.2 | 94 | 94 | 79 | 90 | 90 | 1406 | 93.73 |
10 | 肖媛媛 | 201222236318 | 93 | 92 | 86 | 85 | 79 | 92 | 90 | 85 | 89.5 | 83 | 90.8 | 94 | 81 | 80 | 88 | 94 | 1402.5 | 93.50 |
11 | 蒋佩佩 | 201222236158 | 96 | 85 | 91 | 80 | 81 | 91 | 90 | 85 | 88.6 | 91 | 85.2 | 92 | 82 | 92 | 82 | 88 | 1398.8 | 93.25 |
12 | 贺诗慧 | 201222236127 | 96 | 85 | 87 | 81 | 79 | 92 | 89 | 88 | 84.3 | 89 | 87.8 | 88 | 83 | 88 | 86 | 90 | 1393.9 | 92.93 |
13 | 苏晓鸽 | 201222236257 | 93 | 85 | 92 | 90 | 81 | 91 | 88 | 84 | 93.7 | 73 | 90.8 | 91 | 80 | 85 | 82 | 92 | 1391.3 | 92.75 |
14 | 何文琦 | 201222236196 | 93 | 85 | 88 | 89 | 78 | 91 | 90 | 86 | 89.5 | 86 | 90.8 | 90 | 82 | 81 | 77 | 91 | 1385.9 | 92.39 |
15 | 蓝伟英 | 201222236059 | 93 | 85 | 90 | 87 | 83 | 86 | 89 | 87 | 85.9 | 91 | 88.2 | 89 | 86 | 75 | 81 | 86 | 1382.7 | 92.18 |
16 | 徐勇 | 201222236202 | 89 | 82 | 78 | 84 | 70 | 86 | 90 | 86 | 90.2 | 89 | 87.8 | 95 | 88 | 77 | 91 | 90 | 1374.2 | 91.61 |
17 | 苏思 | 201222236264 | 92 | 85 | 86 | 79 | 77 | 82 | 87 | 89 | 85.8 | 84 | 92 | 94 | 85 | 83 | 85 | 88 | 1373.4 | 91.56 |
18 | 朱娜 | 201222236356 | 90 | 86 | 80 | 78 | 70 | 80 | 84 | 89 | 90.9 | 90 | 92 | 95 | 89 | 83 | 80 | 88 | 1365.5 | 91.03 |
19 | 马福超 | 201222236080 | 89 | 87 | 75 | 90 | 76 | 87 | 89 | 85 | 85.9 | 79 | 88.2 | 88 | 90 | 83 | 80 | 92 | 1364.1 | 90.94 |
20 | 刘旋进 | 201222236042 | 92 | 85 | 70 | 84 | 81 | 84 | 84 | 89 | 88.7 | 84 | 93.8 | 88 | 91 | 80 | 81 | 87 | 1362.5 | 90.83 |
21 | 陈安琪 | 201222236233 | 88 | 85 | 91 | 83 | 69 | 86 | 88 | 86 | 88.8 | 82 | 88.2 | 93 | 84 | 75 | 87 | 88 | 1361.6 | 90.77 |
22 | 孙茜 | 201222236288 | 87 | 85 | 89 | 87 | 73 | 90 | 89 | 84 | 81.6 | 85 | 87.8 | 91 | 80 | 76 | 80 | 90 | 1355.4 | 90.36 |
23 | 邵月洪 | 201222236387 | 90 | 87 | 82 | 80 | 75 | 91 | 85 | 84 | 82.5 | 80 | 96 | 91 | 84 | 75 | 83 | 88 | 1353.3 | 90.22 |
24 | 彭舒琳 | 201222236219 | 92 | 85 | 91 | 82 | 78 | 91 | 89 | 86 | 86 | 81 | 84.8 | 89 | 82 | 77 | 70 | 88 | 1351.4 | 90.09 |
25 | 李亚兰 | 201222236226 | 88 | 85 | 85 | 88 | 78 | 86 | 88 | 86 | 85.3 | 82 | 84 | 82 | 87 | 76 | 80 | 90 | 1351.1 | 90.07 |
26 | 刘艺 | 201222236134 | 80 | 85 | 93 | 86 | 78 | 85 | 87 | 87 | 86.7 | 86 | 88.2 | 91 | 85 | 76 | 67 | 90 | 1350.5 | 90.03 |
27 | 李海娃 | 201222236271 | 89 | 87 | 78 | 81 | 70 | 80 | 88 | 86 | 83.1 | 76 | 89 | 94 | 90 | 75 | 86 | 92 | 1343.3 | 89.55 |
28 | 汤芸 | 201222236394 | 83 | 85 | 85 | 84 | 72 | 82 | 84 | 84 | 81.8 | 70 | 94.2 | 95 | 86 | 72 | 75 | 87 | 1321.2 | 88.08 |
29 | 李想 | 201222236097 | 95 | 85 | 90 | 89 | 81 | 87 | 86 | 88 | 81.1 | 84 | 0 | 94 | 89 | 86 | 76 | 88 | 1298.3 | 86.55 |
30 | 艾卉 | 201222236165 | 96 | 85 | 78 | 85 | 78 | 92 | 84 | 87 | 82.3 | 89 | 0 | 97 | 85 | 86 | 87 | 86 | 1298.1 | 86.54 |
31 | 石敏 | 201222236189 | 0 | 90 | 70 | 77 | 80 | 92 | 87 | 86 | 90.1 | 87 | 92 | 94 | 80 | 85 | 88 | 90 | 1287.1 | 85.81 |
32 | 刘宁 | 201222236370 | 86 | 85 | 65 | 73 | 48 | 81 | 85 | 84 | 74.6 | 66 | 91.2 | 90 | 88 | 82 | 72 | 86 | 1257.8 | 83.85 |
33 | 黄路怡 | 201222236141 | 75 | 85 | 88 | 78 | 78 | 85 | 91 | 86 | 0 | 79 | 84.8 | 93 | 85 | 72 | 84 | 85 | 1248.6 | 83.24 |
34 | 温洁文 | 201222236325 | 85 | 87 | 75 | 89 | 79 | 90 | 77 | 84 | 87.9 | 72 | 0 | 92 | 85 | 78 | 76 | 86 | 1241.9 | 82.79 |
35 | 陈梦莹 | 201222236172 | 87 | 85 | 87 | 87 | 70 | 85 | 82 | 81 | 88.7 | 76 | 0 | 86 | 81 | 70 | 74 | 80 | 1219.9 | 81.33 |
依据上述成绩排名情况,以下为中心推荐名单,最终获奖结果以学院及学校评定后公布名单为准:
蔡飞艳(专业人数35,排名1)
苏云华(专业人数35,排名2)
请以上两位学员于9月29日前提交《研究生国家奖学金申请审批表》和《2013年申请研究生国家奖学金科研成果及获奖情况统计表》交至MPAcc中心。
如有任何疑问,请与我们联系。
联系人:汪老师
联系电话:020-28986772
MPAcc教育中心
2013年9月28日
附:1.关于开展2013年研究生国家奖学金评选工作的通知
http://202.38.194.239/.r.2172.scut-graduate
2.《研究生国家奖学金申请审批表》、《2013年申请研究生国家奖学金科研成果及获奖情况统计表》
