各位MBA、MPAcc学员:
MBA、MPAcc教育中心定于2014年3月22、23日进行缓考。具体安排如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级(年级) | 缓考科目 | 任课教师 | 考核方式 | 考试时间 | 课室 |
1 | 郑健 | 201321528963 | 2013MBA(1)班 | 管理经济学 | 龙志和 | 闭卷 | 3月21日晚上6:30-8:30 | 12-110室 |
2 | 叶志鹏 | 201321528857 | 2013MBA(1)班 | 管理经济学 | 龙志和 | 闭卷 | ||
3 | 谭纳 | 201341305360 | 2013MBA(1)班 | 管理经济学 | 龙志和 | 闭卷 | ||
4 | 周妍 | 201341305377 | 2013MBA(1)班 | 管理经济学 | 龙志和 | 闭卷 | ||
5 | 禤一扬 | 201341305391 | 2013MBA(1)班 | 管理经济学 | 龙志和 | 闭卷 | ||
6 | 朱杰鸿 | 201341305407 | 2013MBA(1)班 | 管理经济学 | 龙志和 | 闭卷 | ||
7 | 罗嘉亮 | 201341305544 | 2013MBA(1)班 | 管理经济学 | 龙志和 | 闭卷 | ||
8 | 关思韵 | 201321528284 | 2013MBA(1)班 | 管理经济学 | 龙志和 | 闭卷 | ||
9 | 邓慧丽 | 201221535832 | 2013MBA(1)班 | 管理经济学 | 龙志和 | 闭卷 | ||
10 | 余腊荧 | 201141306406 | 2013MBA(1)班 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 陈鸿宇、王玉龙 | 闭卷 | 3月22日上午9:00-11:00 | 12-219室 |
11 | 鲜丽虹 | 201141306383 | 2013MBA(1)班 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 陈鸿宇、王玉龙 | 闭卷 | ||
12 | 关思韵 | 201321528284 | 2013MBA(1)班 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 陈鸿宇、王玉龙 | 闭卷 | ||
13 | 韦先骐 | 201221535573 | 2013MBA深圳班 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 郭厚佳 | 闭卷 | ||
14 | 马嘉伟 | 201221534460 | 2012MBA深圳班 | 人力资源管理 | 李敏 | 闭卷 | ||
15 | 石玲娜 | 201121534034 | 2011MBA深圳班 | 人力资源管理 | 李敏 | 闭卷 | ||
16 | 林奕鸿 | 201241305330 | 2012MBA汕头班 | 商法 | 官欣荣 | 闭卷 | ||
17 | 冈丽丽 | 201241305071 | 2012MBA(2)班 | 商法 | 张咏莲 | 闭卷 | ||
18 | 邓宇昕 | 201221535979 | 2012MBA(2)班 | 商法 | 张咏莲 | 闭卷 | ||
19 | 于藜铭 | 201221535306 | 2012MBA(1)班 | 企业文化与伦理 | 黎友焕 | 闭卷 | ||
20 | 陈勇刚 | 201221534972 | 2012MBA(1)班 | 企业文化与伦理 | 黎友焕 | 闭卷 | ||
21 | 刘国强 | 201221535146 | 2012MBA(1)班 | 企业文化与伦理 | 黎友焕 | 闭卷 | ||
22 | 高正航 | 201241305194 | 2012MBA(1)班 | 企业文化与伦理 | 黎友焕 | 闭卷 | ||
23 | 廖毓郁 | 201241305484 | 2012MBA(1)班 | 企业文化与伦理 | 黎友焕 | 闭卷 | ||
24 | 杜青永 | 2012MBA(1)班 | 企业文化与伦理 | 黎友焕 | 闭卷 | |||
25 | 邓慧丽 | 201221535832 | 2012MBA(2)班 | 企业战略管理 | 叶广宇 | 闭卷 | 3月22日上午9:00-11:30 | |
26 | 林小清 | 201221536020 | 2012MBA(2)班 | 企业战略管理 | 叶广宇 | 闭卷 | ||
27 | 李海晖 | 201221533920 | 2012MBA(2)班 | 企业战略管理 | 叶广宇 | 闭卷 | ||
28 | 冈丽丽 | 201241305071 | 2012MBA(2)班 | 人力资源管理 | 刘向阳 | 闭卷 | 3月22日下午2:00-4:00 | 12-219室 |
29 | 邓慧丽 | 201221535832 | 2012MBA(2)班 | 人力资源管理 | 刘向阳 | 闭卷 | ||
30 | 林小清 | 201221536020 | 2012MBA(2)班 | 人力资源管理 | 刘向阳 | 闭卷 | ||
31 | 王茂太 | 201221534682 | 2012MBA深圳班 | 企业战略管理 | 李卫宁 | 闭卷 | ||
32 | 王强 | 201221534590 | 2012MBA深圳班 | 商法 | 刘长兴 | 闭卷 | ||
33 | 吴邺霖 | 201221534552 | 2012MBA深圳班 | 商法 | 刘长兴 | 闭卷 | ||
34 | 蒲丽娜 | 201321527225 | 2013MBA(3)班 | 管理经济学 | 丁焕峰 | 闭卷 | ||
35 | 侯琳 | 201341305384 | 2013MBA(3)班 | 管理经济学 | 丁焕峰 | 闭卷 | ||
36 | 李蓓 | 201341305568 | 2013MBA(3)班 | 管理经济学 | 丁焕峰 | 闭卷 | ||
37 | 曾烨兴 | 201341305575 | 2013MBA(3)班 | 管理经济学 | 丁焕峰 | 闭卷 | ||
38 | 方少兵 | 201341305490 | 2013MBA(2)班 | 管理经济学 | 丁焕峰 | 闭卷 | ||
39 | 廖毓郁 | 201241305484 | 2012MBA(1)班 | 企业战略管理 | 宋铁波 | 闭卷 | ||
40 | 陈勇刚 | 201221534972 | 2012MBA(1)班 | 企业战略管理 | 宋铁波 | 闭卷 | ||
41 | 高正航 | 201241305194 | 2012MBA(1)班 | 企业战略管理 | 宋铁波 | 闭卷 | ||
42 | 刘国强 | 201221535146 | 2012MBA(1)班 | 企业战略管理 | 宋铁波 | 闭卷 | ||
43 | 罗燕 | 2012MBA深圳班 | 商务英语 | 闭卷 | ||||
44 | 韦先骐 | 201221535573 | 2012MBA深圳班 | 商务英语 | 闭卷 | |||
45 | 李晓云 | 201221534507 | 2012MBA深圳班 | 商务英语 | 闭卷 | |||
46 | 侯琳 | 201341305384 | 2013MBA(3)班 | 会计学 | 王荣昌 | 闭卷 | 3月23日上午9:00-11:00 | 12-110室 |
47 | 饶华萍 | 201341305513 | 2013MBA(3)班 | 会计学 | 王荣昌 | 闭卷 | ||
48 | 李蓓 | 201341305568 | 2013MBA(3)班 | 会计学 | 王荣昌 | 闭卷 | ||
49 | 丘玉婵 | 201341305414 | 2013MBA(3)班 | 会计学 | 王荣昌 | 闭卷 | ||
50 | 张辉 | 201221535450 | 2012MBA(1)班 | 商法 | 关永宏 | 闭卷 | ||
51 | 梁雅君 | 201221535726 | 2012MBA(1)班 | 商法 | 关永宏 | 闭卷 | ||
52 | 王银周 | 201221535177 | 2012MBA(1)班 | 商法 | 关永宏 | 闭卷 | ||
53 | 骆梓毅 | 201221534156 | 2012MBA(1)班 | 商法 | 关永宏 | 闭卷 | ||
54 | 康举栋 | 201121534645 | 2012MBA(1)班 | 商法 | 关永宏 | 闭卷 | ||
55 | 马玲 | 201221535870 | 2012MBA(2)班 | 企业文化与伦理 | 程宇宏 | 闭卷 | ||
56 | 林蓁蓁 | 201221535986 | 2012MBA(2)班 | 企业文化与伦理 | 程宇宏 | 闭卷 | ||
57 | 范茹波 | 201241305064 | 2012MBA(2)班 | 企业文化与伦理 | 程宇宏 | 闭卷 | ||
58 | 余腊荧 | 201141306406 | 2013MBA(2)班 | 会计学 | 李映照 | 闭卷 | ||
59 | 陈昌松 | 201321528185 | 2013MBA(2)班 | 会计学 | 李映照 | 闭卷 | ||
60 | 方少兵 | 201341305490 | 2013MBA(2)班 | 会计学 | 李映照 | 闭卷 | ||
61 | 马冲 | 201121533839 | 2011MBA | 管理会计 | 万良勇 | 开卷 | ||
62 | 刘红磊 | 201222236608 | 2012MPAcc在职班 | 企业税收筹划 | 曹晓丽 | 开卷 | ||
63 | 梁娴 | 201222236714 | 2012MPAcc在职班 | 企业税收筹划 | 曹晓丽 | 开卷 | ||
64 | 高正航 | 201241305194 | 2013MBA(1)班 | 会计学 | 区樱子 | 闭卷 | 3月23日上午9:00-11:30 | |
65 | 关思韵 | 201321528284 | 2013MBA(1)班 | 会计学 | 区樱子 | 闭卷 | ||
66 | 叶志鹏 | 201321528857 | 2013MBA(1)班 | 会计学 | 区樱子 | 闭卷 | ||
67 | 周妍 | 201341305377 | 2013MBA(1)班 | 会计学 | 区樱子 | 闭卷 | ||
68 | 邓慧丽 | 201221535832 | 2013MBA(1)班 | 会计学 | 区樱子 | 闭卷 | ||
69 | 文波 | 201221535221 | 2012MBA(1)班 | 运营管理 | 叶飞 | 闭卷 | 3月23日下午2:00-4:30 | 12-110室 |
70 | 谢平 | 201221535290 | 2012MBA(1)班 | 运营管理 | 叶飞 | 闭卷 | ||
71 | 梁雅君 | 201221535726 | 2012MBA(1)班 | 运营管理 | 叶飞 | 闭卷 | ||
72 | 邹伟彬 | 201221535337 | 2012MBA(1)班 | 运营管理 | 叶飞 | 闭卷 | ||
73 | 衷诚武 | 201221535009 | 2012MBA(1)班 | 运营管理 | 叶飞 | 闭卷 | ||
74 | 赵玲颐 | 201121534058 | 2012MBA(1)班 | 运营管理 | 叶飞 | 闭卷 | ||
75 | 谢麟祥 | 201221535504 | 2012MBA(1)班 | 管理沟通 | 杜慕群 | 闭卷 | ||
76 | 郑邦林 | 201221535160 | 2012MBA(1)班 | 管理沟通 | 杜慕群 | 闭卷 | ||
77 | 冈丽丽 | 201241305071 | 2012MBA(2)班 | 管理沟通 | 杜慕群 | 闭卷 | ||
78 | 邓宇昕 | 201221535979 | 2012MBA(2)班 | 管理沟通 | 杜慕群 | 闭卷 | ||
79 | 刘斌 | 201221534941 | 2012MBA脱产班 | 管理沟通 | 杜慕群 | 闭卷 | ||
80 | 于藜铭 | 201221535306 | 2012MBA(1)班 | 人力资源管理 | 刘善仕 | 闭卷 | ||
81 | 宋亮 | 201121534317 | 2012MBA(1)班 | 人力资源管理 | 刘善仕 | 闭卷 | ||
82 | 关思韵 | 201321528284 | 2013MBA(1)班 | 商务英语 | 赵伟礼 | 闭卷 | ||
83 | 周妍 | 201341305377 | 2013MBA(1)班 | 商务英语 | 赵伟礼 | 闭卷 | ||
84 | 邓慧丽 | 201221535832 | 2013MBA(1)班 | 商务英语 | 赵伟礼 | 闭卷 | ||
85 | 侯琳 | 201341305384 | 2013MBA(3)班 | 商务英语 | 赵伟礼 | 闭卷 | ||
86 | 丘玉婵 | 201341305414 | 2013MBA(3)班 | 商务英语 | 赵伟礼 | 闭卷 | ||
87 | 林小清 | 201221536020 | 2012MBA(2)班 | 运营管理 | 张毕西 | 闭卷 | ||
88 | 范茹波 | 201241305064 | 2012MBA(2)班 | 运营管理 | 张毕西 | 闭卷 | ||
89 | 陈昌松 | 201321528185 | 2013MBA(2)班 | 商务英语 | 许能锐 | 闭卷 |
如有任何问题,或应缓考但未发现名单者,请于2014年3月18日前与我们联系.
电话:22236551 联系人:方老师
MBA/MPAcc教育中心
2014年3月18日
