各位MBA学员:
MBA教育中心定于2016年3月20日进行缓考。具体安排如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级(年级) | 缓考科目 | 任课教师 | 考核方式 | 考试时间 | 课室 | 监考 |
1 | 吴广 | 201421536509 | 2014MBA班 | 国际企业管理 | 李敏 | 开卷 | 3月20日上午 | 12-218室 | 何语翎 |
2 | 雷袁 | 201421536028 | 2014MBA班 | 国际企业管理 | 李敏 | 开卷 | |||
3 | 支小会 | 201421537179 | 2014MBA班 | 国际企业管理 | 李敏 | 开卷 | |||
4 | 孟凯 | 201421537681 | 2014MBA班 | 国际企业管理 | 李敏 | 开卷 | |||
5 | 朱志雄 | 201321529038 | 2013MBA | 管理会计 | 李映照 | 开卷 | |||
6 | 李德胜 | 201321528420 | 2013MBA | 管理会计 | 李映照 | 开卷 | |||
7 | 张世杰 | 201321528918 | 2013MBA | 管理会计 | 李映照 | 开卷 | |||
8 | 陈华 | 201521528046 | 2015MBA(1)班 | 财务会计 | 李映照 | 闭卷 | |||
9 | 钟启达 | 201321528987 | 2013MBA(1)班 | 创业管理 | 王鸿茂 | 开卷 | |||
10 | 唐自力 | 201321527294 | 2013MBA(3)班 | 创业管理 | 王鸿茂 | 开卷 | |||
11 | 黄雪芳 | 201321527102 | 2013MBA(3)班 | 创业管理 | 王鸿茂 | 开卷 | |||
12 | 李星 | 201421537377 | 2014MBA深圳班 | 人力资源管理 | 刘向阳 | 闭卷 | |||
13 | 申淑娟 | 201421537469 | 2014MBA深圳班 | 人力资源管理 | 刘向阳 | 闭卷 | |||
14 | 谢欢 | 201421537537 | 2014MBA深圳班 | 人力资源管理 | 刘向阳 | 闭卷 | |||
15 | 蔡德超 | 201521527995 | 2015MBA(3)班 | 中国特色社会主义市场经济理论与实践 | 陈鸿宇、王玉龙 | 闭卷 | |||
16 | 邓德江 | 201521528169 | 2015MBA(3)班 | 中国特色社会主义市场经济理论与实践 | 陈鸿宇、王玉龙 | 闭卷 | |||
17 | 张珍 | 201521529791 | 2015MBA(1)班 | 中国特色社会主义市场经济理论与实践 | 陈鸿宇、王玉龙 | 闭卷 | |||
18 | 王莹 | 201421536424 | 2014MBA(1)班 | 企业战略管理 | 宋铁波 | 闭卷 | |||
19 | 由克 | 201421537544 | 2014MBA深圳班 | 企业战略管理 | 李卫宁 | 闭卷 | |||
20 | 何锦明 | 201421537292 | 2014MBA深圳班 | 企业战略管理 | 李卫宁 | 闭卷 | |||
21 | 朱晓华 | 201421537216 | 2014MBA(1)班 | 人力资源管理 | 王雁飞 | 闭卷 | |||
22 | 谭阳晖 | 201421536356 | 2014MBA(2)班 | 人力资源管理 | 刘善仕 | 闭卷 | |||
23 | 何欣羲 | 201521528367 | 2015MBA(2)班 | 财务会计 | 区蘡子 | 闭卷 | |||
24 | 汪晓琦 | 201521529203 | 2015MBA(2)班 | 财务会计 | 区蘡子 | 闭卷 | |||
25 | 杨玲 | 201521529555 | 2015MBA(2)班 | 财务会计 | 区蘡子 | 闭卷 | |||
26 | 黄林生 | 201521528459 | 2015MBA(3)班 | 财务会计 | 王荣昌 | 闭卷 | |||
27 | 谢绍鹏 | 201521529449 | 2015MBA(3)班 | 财务会计 | 王荣昌 | 闭卷 | |||
28 | 张哲维 | 201521529784 | 2015MBA(3)班 | 财务会计 | 王荣昌 | 闭卷 | |||
29 | 潘岱 | 201421536202 | 2014MBA(2)班 | 运营管理 | 王爱虎 | 闭卷 | 3月20日下午 | ||
30 | 谢博 | 201421536547 | 2014MBA(2)班 | 运营管理 | 王爱虎 | 闭卷 | |||
31 | 孟凯 | 201421537681 | 2014MBA(2)班 | 运营管理 | 王爱虎 | 闭卷 | |||
32 | 方倩娴 | 201421535755 | 2014MBA(2)班 | 运营管理 | 王爱虎 | 闭卷 | |||
33 | 宋谋菊 | 201321527621 | 2014MBA双语班 | 企业战略管理 | 黄嫚丽 | 闭卷 | |||
34 | 江家强 | 201421535977 | 2014MBA(3)班 | 企业战略管理 | 蓝海林、叶广宇 | 闭卷 | |||
35 | 钟礼文 | 201421536806 | 2014MBA(3)班 | 企业战略管理 | 蓝海林、叶广宇 | 闭卷 | |||
36 | 吴高 | 201521529388 | 2015MBA(1)班 | 商务英语 | 许能锐 | 闭卷 | |||
37 | 林琳 | 201421536998 | 2014MBA双语班 | 运营管理 | 吴晓黎 | 闭卷 | |||
38 | 谭凯洛 | 201421537056 | 2014MBA双语班 | 运营管理 | 吴晓黎 | 闭卷 | |||
39 | 刘聃 | 201421537001 | 2014MBA双语班 | 运营管理 | 吴晓黎 | 闭卷 | |||
40 | 支小会 | 201421537179 | 2014MBA双语班 | 运营管理 | 吴晓黎 | 闭卷 | |||
41 | 吴月娥 | 201521529401 | 2015MBA(1)班 | 管理经济学 | 丁焕峰 | 闭卷 | 3月20日下午 | ||
42 | 王同新 | 201521529296 | 2015MBA(1)班 | 管理经济学 | 丁焕峰 | 闭卷 | |||
43 | 王慧 | 201521529227 | 2015MBA(1)班 | 管理经济学 | 丁焕峰 | 闭卷 | |||
44 | 刘鹤 | 201521528879 | 2015MBA(3)班 | 管理经济学 | 丁焕峰 | 闭卷 | |||
45 | 张哲维 | 201521529784 | 2015MBA(3)班 | 管理经济学 | 丁焕峰 | 闭卷 | |||
46 | 赵运先 | 201521529821 | 2015MBA(3)班 | 管理经济学 | 丁焕峰 | 闭卷 | |||
47 | 王亚 | 201521529319 | 2015MBA(3)班 | 管理经济学 | 丁焕峰 | 闭卷 | |||
48 | 雷袁 | 201421536028 | 2014MBA(1)班 | 管理沟通 | 杜慕群 | 闭卷 | |||
49 | 林佩雯 | 201421536103 | 2014MBA(2)班 | 管理沟通 | 黄爱华 | 闭卷 | |||
50 | 王莹 | 201421536424 | 2014MBA(2)班 | 管理沟通 | 黄爱华 | 闭卷 | |||
51 | 李慧 | 201421536042 | 2014MBA(2)班 | 管理沟通 | 黄爱华 | 闭卷 | |||
52 | 申淑娟 | 201421537469 | 2014MBA深圳班 | 管理沟通 | 黄爱华 | 闭卷 | |||
53 | 何亚军 | 201421535854 | 2014MBA(2)班 | 企业战略管理 | 张平 | 闭卷 | |||
54 | 胡蓉 | 201421535878 | 2014MBA(2)班 | 企业战略管理 | 张平 | 闭卷 | |||
55 | 谭纳 | 201341305360 | 2014MBA(2)班 | 企业战略管理 | 张平 | 闭卷 | |||
56 | 邓德江 | 201521528169 | 2015MBA(3)班 | 商务英语 | 李红凯 | 闭卷 | |||
57 | 杨学彬 | 201521529586 | 2015MBA(3)班 | 商务英语 | 李红凯 | 闭卷 | |||
58 | 王鹏凯 | 201521529272 | 2015MBA(3)班 | 商务英语 | 李红凯 | 闭卷 | |||
59 | 陈传波 | 201421536899 | 2014MBA双语班 | 人力资源管理 | Bill | 闭卷 | |||
60 | 梁爱琳 | 201422800004 | 2014MBA双语班 | 人力资源管理 | Bill | 闭卷 |
如有任何问题,或应缓考但未发现名单者,请于2016年3月12日前与我们联系.
电话:020-22236551 联系人:方老师
MBA教育中心
2016年3月8日
