第11周MBA课程 | ||||
11月7日(周一) | ||||
班级 | 课程 | 老师 | 课室 | 备注 |
2016MBA脱产(双语)班 | 数据、模型与决策 | 李荣钧 | 12101 | 下午 |
11月8日(周二) | ||||
班级 | 课程 | 老师 | 课室 | 备注 |
2016MBA(3)班 | 管理经济学 | 丁焕峰 | 12108 | 晚上 |
2016MBA脱产(双语)班 | 营销管理 | 黄文彦 | 12101 | 全天 |
11月9日(周三) | ||||
班级 | 课程 | 老师 | 课室 | 备注 |
2016MBA脱产(双语)班 | 数据、模型与决策 | 李荣钧 | 12101 | 下午 |
11月10日(周四) | ||||
班级 | 课程 | 老师 | 课室 | 备注 |
2015MBA(3)班 | 企业战略管理 | 叶广宇 | 12110 | 晚上 |
2016MBA(3)班 | 管理经济学 | 丁焕峰 | 12108 | 晚上 |
11月11日(周五) | ||||
班级 | 课程 | 老师 | 课室 | 备注 |
2016MBA脱产(双语)班 | 财务会计 | 夏明会 | 12101 | 上午(考试) |
2016MBA脱产(双语)班 | 数据、模型与决策 | 李荣钧 | 12101 | 下午 |
11月12日(周六) | ||||
班级 | 课程 | 老师 | 课室 | 备注 |
2015MBA班 | 税收筹划 | 曹晓丽 | 12204 | 晚上 |
11月13日(周日) | ||||
班级 | 课程 | 老师 | 课室 | 备注 |
2015MBA(1)班 | 企业战略管理 | 张平 | 12204 | 全天 |
2015MBA(2)班 | 企业战略管理 | 宋铁波 | 12219 | 上午 |
2015MBA(2)班 | 人力资源管理 | 王雁飞 | 12219 | 下午 |
2015MBA(3)班 | 企业战略管理 | 叶广宇 | 12108 | 全天 |
2016MBA(1)班 | 财务会计 | 李映照 | 12104 | 全天 |
2016MBA(2)班 | 商务英语 | 赵伟礼 | 12110 | 全天 |
2016MBA深圳班 | 管理经济学 | 谢衡晓 | 深圳 | 下午(考试) |
