各位MBA学员:
根据研究生手册规定:缺勤、请假时间如果超过该门课程课时的三分之一时,该门课程则需要重修,同时要填报重修申请表。
现将第19周抽查考勤情况公布如下:
班级 | 考勤时间 | 课程名称 | 班级人数 | 实到人次 | 出勤率 | 迟到名单 | 请假名单 | 缺勤名单 | 备注 |
2015MBA班 | 7月8日 上午9:00 | 管理会计 | 59 | 59 | 100% |
|
|
|
|
7月8日 下午2:00 | 管理会计 | 59 | 59 | 100% |
|
|
|
| |
2016MBA(1)班 | 7月8日 上午9:00 | 管理沟通 | 58 | 58 | 100% |
|
|
|
|
7月8日 下午2:00 | 管理沟通 | 58 | 58 | 100% |
|
|
|
| |
7月9日 上午9:00 | 管理沟通 | 58 | 58 | 100% |
|
|
|
| |
7月9日 下午2:00 | 管理沟通 | 58 | 58 | 100% |
|
|
|
| |
2016MBA(2)班 | 7月8日 上午9:00 | 管理沟通 | 50 | 50 | 100% |
|
|
|
|
7月8日 下午2:00 | 管理沟通 | 50 | 50 | 100% |
|
|
|
| |
7月9日 上午9:00 | 管理沟通 | 50 | 50 | 100% |
|
|
|
| |
7月9日 下午2:00 | 管理沟通 | 50 | 50 | 100% |
|
|
|
| |
2016MBA(3)班 | 7月8日 上午9:00 | 管理沟通 | 30 | 30 | 100% |
|
|
|
|
7月8日 下午2:00 | 管理沟通 | 30 | 30 | 100% |
|
|
|
| |
7月9日 上午9:00 | 管理沟通 | 30 | 30 | 100% |
|
|
|
| |
7月9日 下午2:00 | 管理沟通 | 30 | 30 | 100% |
|
|
|
| |
2016MBA深圳班 | 7月8日 上午9:00 | 管理沟通 | 35 | 35 | 100% |
|
|
|
|
7月8日 下午2:00 | 管理沟通 | 35 | 35 | 100% |
|
|
|
| |
7月9日 上午9:00 | 管理沟通 | 35 | 35 | 100% |
|
|
|
| |
7月9日 下午2:00 | 管理沟通 | 35 | 35 | 100% |
|
|
|
| |
2016MBA脱产(双语)班 | 7月8日 上午9:00 | 管理会计 | 20 | 20 | 100% |
|
|
|
|
7月8日 下午2:00 | 管理会计 | 20 | 20 | 100% |
|
|
|
| |
7月3日 上午8:30 | 运营管理 | 28 | 26 | 93% |
|
| 李建华、石瑜、 |
| |
7月3日 下午2:30 | 运营管理 | 28 | 28 | 100% |
|
|
|
| |
7月4日 上午8:30 | 运营管理 | 28 | 27 | 96% |
|
| 熊莎莉 |
| |
7月4日 下午2:30 | 运营管理 | 28 | 27 | 96% |
|
| 熊莎莉 |
|
、注:1、对上述公布名单有疑义者请在一周内致电(张雯/87114693),逾期不予受理申诉。
2、本学期MBA教育中心将不定期抽查考勤,请各位学员务必准时到课。如确实无法参加课程,请填写《请假单》向任课老师请假。
MBA教育中心
2017年7月10日
