各位2016MPAcc脱产班同学:
根据学校《华南理工大学研究生学业奖学金管理实施细则(试行)》和《华南理工大学工商管理学院专业学位学业奖学金评选办法》,现将此次奖学金评定结果公示如下(具体加分细则见附件),公示期至10月22日。
姓名 | 成绩排名 | 奖学金等级 | 备注 |
| |
傅斯璐 | 1 | 一等奖学金 | 复学学生,不占该班奖学金等级评定名额 |
| |
邹紫微 | 2 | 一等奖学金 |
|
| |
王娟 | 3 | 一等奖学金 |
|
| |
汤晨妮 | 4 | 一等奖学金 |
|
| |
唐蕾 | 5 | 一等奖学金 |
|
| |
俞旭芬 | 7 | 一等奖学金 |
|
| |
阮淇馨 | 8 | 一等奖学金 |
|
| |
李京京 | 9 | 一等奖学金 |
|
| |
梁佩珊 | 10 | 二等奖学金 |
|
| |
黄芷琳 | 11 | 二等奖学金 |
|
| |
谢蔼莹 | 12 | 二等奖学金 |
|
| |
夏敏峰 | 13 | 二等奖学金 |
|
| |
徐沙 | 14 | 二等奖学金 |
|
| |
陈蕾 | 15 | 二等奖学金 |
|
| |
姚瑶 | 16 | 二等奖学金 |
|
| |
何子君 | 17 | 二等奖学金 |
|
| |
肖婵 | 18 | 二等奖学金 |
|
| |
颜嘉泽 | 19 | 二等奖学金 |
|
| |
于晓彤 | 20 | 二等奖学金 |
|
| |
孟睿 | 6 | 三等奖学金 | 国家奖学金获得者,学业奖学金认定为三等奖 |
| |
刘美琴 | 21 | 三等奖学金 |
|
| |
袁学玲 | 22 | 三等奖学金 |
|
| |
赵思慧 | 23 | 三等奖学金 |
|
| |
昌颜利 | 24 | 三等奖学金 |
|
| |
王贤 | 25 | 三等奖学金 |
|
| |
潘建毅 | 26 | 三等奖学金 |
|
| |
凌文玲 | 27 | 三等奖学金 |
|
| |
王志强 | 28 | 三等奖学金 |
|
| |
刘亚君 | 29 | 三等奖学金 |
|
| |
邵敏 | 30 | 三等奖学金 |
|
| |
万子 | 31 | 三等奖学金 |
|
| |
以上,请各同学知悉,如有问题,请与我联系!
联系人:姜红英
电话:28986772
附件:2016MPAcc脱产班学业奖学金加分统计表
20171018175199004.pdf
MPAcc教育中心
2017年10月18日
