各位MPAcc学员:
目前为止,以下学员尚欠费,请于3月8日前登录校园统一支付平台缴清费用,以免影响正常注册及课程的学习。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 学籍状态 | 学年 | 收费项目 | 应收金额 | 欠费金额 |
| 1 | 201720239408 | 董尚昆 | 工商管理学院 | 在学 | 2017 | 住宿费 | 600 | 600 |
| 2 | 201720239446 | 温涛 | 工商管理学院 | 在学 | 2017 | 住宿费 | 600 | 600 |
| 3 | 201720239491 | 胡雪婷 | 工商管理学院 | 在学 | 2017 | 住宿费 | 950 | 950 |
| 4 | 201720239514 | 臧欣瑶 | 工商管理学院 | 在学 | 2017 | 住宿费 | 950 | 950 |
| 5 | 201720239538 | 杨小林 | 工商管理学院 | 在学 | 2017 | 住宿费 | 950 | 950 |
| 6 | 201720239569 | 陈书 | 工商管理学院 | 在学 | 2017 | 住宿费 | 1100 | 1100 |
| 7 | 201720239583 | 周芹娜 | 工商管理学院 | 在学 | 2017 | 住宿费 | 855 | 855 |
| 8 | 201720239590 | 刘念 | 工商管理学院 | 在学 | 2017 | 住宿费 | 950 | 950 |
| 9 | 201720239620 | 李倩文 | 工商管理学院 | 在学 | 2017 | 住宿费 | 950 | 950 |
| 10 | 201621529387 | 刘玲玉 | 工商管理学院 | 在学 | 2017 | 住宿费 | 950 | 950 |
| 11 | 201622230510 | 蔡纯 | 工商管理学院 | 在学 | 2017 | 住宿费 | 765 | 765 |
| 12 | 201622230534 | 陈干和 | 工商管理学院 | 在学 | 2017 | 住宿费 | 600 | 600 |
| 13 | 201622230589 | 邓舒文 | 工商管理学院 | 在学 | 2017 | 住宿费 | 765 | 765 |
| 14 | 201622230695 | 卢珊 | 工商管理学院 | 在学 | 2017 | 住宿费 | 1100 | 1100 |
| 15 | 201622230855 | 张英姿 | 工商管理学院 | 在学 | 2017 | 住宿费 | 765 | 765 |
| 16 | 201622230862 | 周韦韬 | 工商管理学院 | 在学 | 2017 | 学费 | 30000 | 30000 |
| 17 | 201622230862 | 周韦韬 | 工商管理学院 | 在学 | 2017 | 住宿费 | 840 | 840 |
| 18 | 201622230879 | 周维浩 | 工商管理学院 | 在学 | 2017 | 住宿费 | 840 | 840 |
| 19 | 201622230909 | 邹清娣 | 工商管理学院 | 在学 | 2017 | 住宿费 | 765 | 765 |
