各位MBA学员:
MBA教育中心定于2018年3月17日进行缓考。具体安排如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 班级(年级) | 缓考科目 | 任课教师 | 考核方式 | 考试时间 | 课室 |
| 1 | 董子豪 | 201521528220 | 2016MBA(1)班 | 企业战略管理 | 宋铁波 | 闭卷 | 3月17日下午14:00-16:30 | 12-104 |
| 2 | 江文龙 | 201621529073 | 2016MBA(1)班 | 企业战略管理 | 宋铁波 | 闭卷 | 3月17日下午14:00-16:30 | 12-104 |
| 3 | 陈联颂 | 201621528632 | 2016MBA(2)班 | 企业战略管理 | 张平 | 闭卷 | 3月17日下午14:00-16:30 | 12-104 |
| 4 | 彭柳絮 | 201621529523 | 2016MBA(2)班 | 企业战略管理 | 张平 | 闭卷 | 3月17日下午14:00-16:30 | 12-104 |
| 5 | 徐源 | 201621529875 | 2016MBA(2)班 | 企业战略管理 | 张平 | 闭卷 | 3月17日下午14:00-16:30 | 12-104 |
| 6 | 郑艳颖 | 201521529852 | 2016MBA(2)班 | 企业战略管理 | 张平 | 闭卷 | 3月17日下午14:00-16:30 | 12-104 |
| 7 | 赵磊 | 201720237183 | 2017MBA菁英(1)班 | 商务英语 | 赵伟礼 | 闭卷 | 3月17日下午14:00-16:00 | 12-104 |
| 8 | 程允杰 | 201621528748 | 2016MBA(1)班 | 商业伦理 | 程宇宏 | 闭卷 | 3月17日下午14:00-16:00 | 12-104 |
| 9 | 萧子东 | 201621529820 | 2016MBA(1)班 | 商业伦理 | 程宇宏 | 闭卷 | 3月17日下午14:00-16:00 | 12-104 |
| 10 | 彭柳絮 | 201621529523 | 2016MBA(2)班 | 商业伦理 | 程宇宏 | 闭卷 | 3月17日下午14:00-16:00 | 12-104 |
| 11 | 朱丙奎 | 201621530192 | 2016MBA(2)班 | 商业伦理 | 程宇宏 | 闭卷 | 3月17日下午14:00-16:00 | 12-104 |
| 12 | 曾焕杰 | 201621528540 | 2016MBA(3)班 | 商业伦理 | 程宇宏 | 闭卷 | 3月17日下午14:00-16:00 | 12-104 |
| 13 | 程少燕 | 201621528724 | 2016MBA(3)班 | 商业伦理 | 程宇宏 | 闭卷 | 3月17日下午14:00-16:00 | 12-104 |
| 14 | 冯逸诗 | 201521528244 | 2015MBA班 | 商业模式的设计与创新 | 陈明 | 开卷 | 3月17日下午14:00-16:00 | 12-104 |
| 15 | 黄杰 | 201521528411 | 2015MBA班 | 商业模式的设计与创新 | 陈明 | 开卷 | 3月17日下午14:00-16:00 | 12-104 |
| 16 | 黎国梁 | 201521528664 | 2015MBA班 | 商业模式的设计与创新 | 陈明 | 开卷 | 3月17日下午14:00-16:00 | 12-104 |
| 17 | 王明国 | 201521529265 | 2015MBA班 | 商业模式的设计与创新 | 陈明 | 开卷 | 3月17日下午14:00-16:00 | 12-104 |
| 18 | 徐程 | 201521529456 | 2015MBA班 | 商业模式的设计与创新 | 陈明 | 开卷 | 3月17日下午14:00-16:00 | 12-104 |
| 19 | 杨学彬 | 201521529586 | 2015MBA班 | 商业模式的设计与创新 | 陈明 | 开卷 | 3月17日下午14:00-16:00 | 12-104 |
| 20 | 张莹 | 201521529753 | 2015MBA班 | 商业模式的设计与创新 | 陈明 | 开卷 | 3月17日下午14:00-16:00 | 12-104 |
| 21 | 张哲维 | 201521529784 | 2015MBA班 | 商业模式的设计与创新 | 陈明 | 开卷 | 3月17日下午14:00-16:00 | 12-104 |
| 22 | 朱仕明 | 201521529920 | 2015MBA班 | 商业模式的设计与创新 | 陈明 | 开卷 | 3月17日下午14:00-16:00 | 12-104 |
| 23 | 余宏 | 201521529647 | 2015MBA深圳班 | 商业模式的设计与创新 | 陈明 | 开卷 | 3月17日下午14:00-16:00 | 12-104 |
| 24 | 郭允臻 | 201521528329 | 2015MBA(1)班 | 创新与创业(理论与实务) | 许治课题组 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 25 | 洪琳 | 201521528374 | 2015MBA(1)班 | 创新与创业(理论与实务) | 许治课题组 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 26 | 吴月娥 | 201521529401 | 2015MBA(1)班 | 创新与创业(理论与实务) | 许治课题组 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 27 | 何欣羲 | 201521528367 | 2015MBA(2)班 | 创新与创业(理论与实务) | 许治课题组 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 28 | 杨博 | 201521529531 | 2015MBA(2)班 | 创新与创业(理论与实务) | 许治课题组 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 29 | 杨玲 | 201521529555 | 2015MBA(2)班 | 创新与创业(理论与实务) | 许治课题组 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 30 | 黎国梁 | 201521528664 | 2015MBA(3)班 | 创新与创业(理论与实务) | 许治课题组 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 31 | 王子嘉 | 201521529326 | 2015MBA(3)班 | 创新与创业(理论与实务) | 许治课题组 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 32 | 赵运先 | 201521529821 | 2015MBA(3)班 | 创新与创业(理论与实务) | 许治课题组 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 33 | 李敏锐 | 201521528596 | 2015MBA(2)班 | 创新与创业(理论与实务) | 许治课题组 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 34 | 程允杰 | 201621528748 | 2016MBA(1)班 | 创新与创业(理论与实务) | 许治课题组 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 35 | 陈联颂 | 201621528632 | 2016MBA(2)班 | 创新与创业(理论与实务) | 许治课题组 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 36 | 张明明 | 201621530062 | 2016MBA(2)班 | 创新与创业(理论与实务) | 许治课题组 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 37 | 郑昭喜 | 201621530147 | 2016MBA(2)班 | 创新与创业(理论与实务) | 许治课题组 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 38 | 李雨植 | 201621529257 | 2016MBA(2)班 | 创新与创业(理论与实务) | 许治课题组 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 39 | 吴磊 | 201621529776 | 2016MBA(3)班 | 创新与创业(理论与实务) | 许治课题组 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 40 | 林立寰 | 201621529349 | 2016MBA(3)班 | 创新与创业(理论与实务) | 许治课题组 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 41 | 郑丽芸 | 201621530123 | 2016MBA深圳班 | 创新与创业(理论与实务) | 许治课题组 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 42 | 叶冰雪 | 201621528427 | 2016MBA脱产(双语)班 | 国际商务 | 李敏 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 43 | 李纯磊 | 201621528281 | 2016MBA脱产(双语)班 | 企业并购与价值评估 | 谢军 | 开卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 44 | 朱华玲 | 201621528496 | 2016MBA脱产(双语)班 | 企业并购与价值评估 | 谢军 | 开卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 45 | 金凯朝 | 201621529080 | 2016MBA(1)班 | 人力资源管理 | 刘善仕 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 46 | 李斌 | 201621529516 | 2016MBA(2)班 | 人力资源管理 | 刘飞 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 47 | 潘丽好 | 201621529516 | 2016MBA(2)班 | 人力资源管理 | 刘飞 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 48 | 胡文柏 | 201621528977 | 2016MBA深圳班 | 人力资源管理 | 李敏 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 49 | 江文龙 | 201621529073 | 2016MBA(1)班 | 运营管理 | 李怡娜 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-9:00 | 12-218 |
| 50 | 何志强 | 201621528915 | 2016MBA(3)班 | 运营管理 | 叶飞 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-9:00 | 12-218 |
| 51 | 胡绵军 | 201621528960 | 2016MBA(3)班 | 运营管理 | 叶飞 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-9:00 | 12-218 |
| 52 | 李秋里 | 201621529189 | 2016MBA(3)班 | 运营管理 | 叶飞 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-9:00 | 12-218 |
| 53 | 陆成刚 | 201621529448 | 2016MBA(3)班 | 运营管理 | 叶飞 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-9:00 | 12-218 |
| 54 | 张鑫怀 | 201621530086 | 2016MBA深圳班 | 运营管理 | 叶飞 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-9:00 | 12-218 |
| 55 | 杜维 | 201720237824 | 2017MBA菁英(3)班 | 中国特色社会主义市场经济理论与实践 | 王玉龙 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 56 | 廖威 | 201720236964 | 2017MBA菁英(3)班 | 中国特色社会主义市场经济理论与实践 | 王玉龙 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 58 | 李卫平 | 201521528749 | 2017MBA菁英(1)班 | 组织行为学 | 黄培伦 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 59 | 马永进 | 201621529486 | 2017MBA菁英(3)班 | 组织行为学 | 王雁飞 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-9:00 | 12-218 |
| 60 | 赵磊 | 201720237183 | 2017MBA菁英(1)班 | 财务会计 | 区樱子 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-9:00 | 12-218 |
| 61 | 刘历营 | 201720236407 | 2017MBA菁英(2)班 | 管理经济学 | 龙志和 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 62 | 徐昌宁 | 201720236599 | 2017MBA菁英(3)班 | 管理经济学 | 丁焕峰 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
| 63 | 燕留方 | 201720237671 | 2017MBA财务金融班 | 管理经济学 | 葛淳棉 | 闭卷 | 3月17日晚上6:30-8:30 | 12-218 |
缓考未参加者,该门课程成绩以零分计,须重修。
如有任何问题,或应缓考但未发现名单者,请于2018年3月14日前与我们联系。
电话:020-22236551 联系人:成老师
MBA教育中心
2018年3月7日
