各位2017MPAcc脱产班学员:
根据学校《华南理工大学研究生学业奖学金管理实施细则(试行)》和《华南理工大学工商管理学院专业学位学业奖学金评选办法》,结合学院对MPAcc专业学业奖学金分配名额情况(一等11人,二等16人,三等21人),现将此次学业奖学金评定结果公示如下(具体加分细则见附件),公示期至10月19日。
姓名 | 总成绩 | 排名 | 奖学金等级 | 备注 |
文果 | 87.4522 | 1 | 一等 |
|
李彦 | 86.3001 | 2 | 一等 |
|
江宇静 | 77.6532 | 3 | 一等 |
|
陈锦璇 | 77.4416 | 4 | 三等 | 国家奖学金获得者,学业奖学金认定为三等奖 |
王晓菲 | 77.3022 | 5 | 一等 |
|
何敏 | 76.7194 | 6 | 一等 |
|
邹兰 | 75.0493 | 7 | 一等 |
|
姚楚斌 | 73.4603 | 8 | 一等 |
|
曹璐璐 | 72.5428 | 9 | 一等 |
|
张锘莹 | 72.3669 | 10 | 一等 |
|
程佳婧 | 71.8264 | 11 | 一等 |
|
邱源臻 | 71.7381 | 12 | 一等 |
|
曾宇娴 | 70.9295 | 13 | 二等 |
|
赵伊 | 70.9269 | 14 | 二等 |
|
陈墨莹 | 70.6781 | 15 | 二等 |
|
冯嵩瑶 | 70.4775 | 16 | 二等 |
|
唐子贻 | 70.2459 | 17 | 二等 |
|
蒋一佩 | 69.9121 | 18 | 二等 |
|
魏婧雯 | 69.4392 | 19 | 二等 |
|
周宇婷 | 69.0001 | 20 | 二等 |
|
王祺星 | 68.6338 | 21 | 二等 |
|
谢婷婷 | 68.6298 | 22 | 二等 |
|
李敏霞 | 68.5317 | 23 | 二等 |
|
何紫薇 | 68.4979 | 24 | 二等 |
|
龙云菲 | 68.4972 | 25 | 二等 |
|
王妍 | 68.1131 | 26 | 二等 |
|
李雅禛 | 67.8899 | 27 | 二等 |
|
张田现 | 67.6015 | 28 | 二等 |
|
聂安琪 | 67.5492 | 29 | 三等 |
|
袁睿 | 67.4002 | 30 | 三等 |
|
林敏瑜 | 67.2569 | 31 | 三等 |
|
董旭瑶 | 67.0070 | 32 | 三等 |
|
令狐梅 | 66.8296 | 33 | 三等 |
|
孙梓博 | 66.7998 | 34 | 三等 |
|
郭梦辰 | 66.6708 | 35 | 三等 |
|
林潇莹 | 66.5068 | 36 | 三等 |
|
欧阳丹晨 | 66.4373 | 37 | 三等 |
|
袁泰哲 | 66.4105 | 38 | 三等 |
|
邱杨 | 66.2465 | 39 | 三等 |
|
段睿 | 66.1823 | 40 | 三等 |
|
舒丽珍 | 66.0807 | 41 | 三等 |
|
韩珂 | 65.8013 | 42 | 三等 |
|
钟振楠 | 65.5573 | 43 | 三等 |
|
丰益涉 | 65.3101 | 44 | 三等 |
|
王特 | 65.1469 | 45 | 三等 |
|
李盼 | 65.0266 | 46 | 三等 |
|
万杰 | 64.0921 | 47 | 三等 |
|
邹瑞 | 63.8483 | 48 | 三等 |
|
以上若有异议,请与我联系!
联系人:代老师
联系电话:28986772
附件:关于2017MPAcc脱产班学业奖学金加分统计表
MPAcc教育中心
2018年10月16日
