各位MPAcc学员:
根据研究生手册规定:缺勤、请假时间如果超过该门课程课时的三分之一时,该门课程则需要重修,同时要填报重修申请表。
现将第7周抽查考勤情况公布如下:
班级 | 考勤时间 | 课程 名称 | 班级人数 | 实到人次 | 出勤率 | 迟到名单 | 请假名单 | 缺勤名单 | 备注 | 统计人 | 审核人 |
2018MPAcc脱产班 | 10月15日 下午2:20 | 管理会计理论与实务 | 26 | 26 | 100% | 无 | 无 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | |
10月16日 下午2:20 | 管理经济学 | 26 | 26 | 100% | 无 | 无 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
10月17日 下午2:20 | 财务会计理论与实务 | 26 | 26 | 100% | 无 | 无 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
10月18日 下午2:20 | 财务管理理论与实务 | 26 | 26 | 100% | 无 | 无 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
10月19日 下午2:20 | 管理经济学 | 26 | 26 | 100% | 无 | 无 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
10月20日 上午10:30 | 中国特色社会主义 | 26 | 26 | 100% | 无 | 无 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
10月20日 下午1:50 | 中国特色社会主义 | 26 | 26 | 100% | 无 | 无 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
2018MPAcc在职班 | 10月20日 上午10:30 | 中国特色社会主义 | 58 | 52 | 89.7% | 无 | 邓寒、邓绮琦、杜金鸽、段淇涛、黄旭彪、奚泽佳 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | |
10月20日 下午1:50 | 中国特色社会主义 | 58 | 53 | 91.4% | 无 | 邓寒、邓绮琦、杜金鸽、黄旭彪、奚泽佳 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
10月21日 上午10:30 | 财务会计理论与实务 | 58 | 57 | 98.3% | 无 | 邓寒 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
10月21日 下午1:50 | 财务会计理论与实务 | 58 | 55 | 94.8% | 无 | 邓寒、闫宗杰、苑慧敏 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
2017MPAcc在职班 | 10月20日 上午10:30 | 投资学 | 30 | 30 | 100% | 无 | 无 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | |
10月20日 下午1:50 | 投资学 | 30 | 25 | 83.3% | 无 | 无 | 兰楠、方思敏、杨小林、唐子翔、王书磊 | 代欣欣 | 成雪冬 |
注:1、对上述公布名单有疑义的请在公示一周内致电:28986772或22236551
2、本学期MPAcc教育中心将不定期抽查考勤,请各位学员务必准时到课。如确实无法参加课程,请填写《请假单》向任课老师请假。
MPAcc教育中心
2018年10月22日
