各位MPAcc学员:
根据研究生手册规定:缺勤、请假时间如果超过该门课程课时的三分之一时,该门课程则需要重修,同时要填报重修申请表。
现将第14周抽查考勤情况公布如下:
班级 | 考勤时间 | 课程 名称 | 班级人数 | 实到人次 | 出勤率 | 迟到名单 | 请假名单 | 缺勤名单 | 备注 | 统计人 | 审核人 |
2018MPAcc脱产班 | 12月3日 上午8:20 | 财务报表分析 | 26 | 26 | 100% | 无 | 无 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | |
12月3日 晚上6:25 | 财务管理理论与实务 | 26 | 26 | 100% | 无 | 无 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
12月4日 下午2:20 | 管理会计理论与实务 | 26 | 26 | 100% | 无 | 无 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
12月6日 下午2:20 | 财务会计理论与实务 | 26 | 26 | 100% | 无 | 无 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
2018MPAcc在职班 | 12月8日 上午8:50 | 管理经济学 | 58 | 54 | 93.1% | 无 | 胡嵘、胡霜蕾、闫宗杰、叶巧仪 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | |
12月8日 下午1:50 | 管理经济学 | 58 | 55 | 94.8% | 无 | 胡嵘、刘伟啸、叶巧仪 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
12月9日 上午8:50 | 商务英语 | 37 | 34 | 91.9% | 无 | 屈于朝、奚泽佳、叶巧仪 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
12月9日 下午1:50 | 商务英语 | 37 | 33 | 89.2% | 无 | 刘伟啸、王学勇、奚泽佳、叶巧仪 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
2017MPAcc在职班 | 12月8日 上午8:50 | 企业并购与价值评估 | 30 | 23 | 76.7% | 无 | 无 | 张晨、兰楠、张学丰、胡雪婷、杨小林、唐子翔、周芹娜 | 代欣欣 | 成雪冬 | |
12月8日 下午1:50 | 企业并购与价值评估 | 30 | 30 | 100% | 无 | 无 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
12月9日 上午8:50 | 中国税制 | 30 | 25 | 83.3% | 无 | 无 | 张晨、兰楠、温涛、吴乃乔、唐子翔 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
12月9日 下午1:50 | 中国税制 | 30 | 29 | 96.7% | 无 | 无 | 高琳 | 代欣欣 | 成雪冬 |
注:1、对上述公布名单有疑义的请在公示一周内致电:28986772或22236551
2、本学期MPAcc教育中心将不定期抽查考勤,请各位学员务必准时到课。如确实无法参加课程,请填写《请假单》向任课老师请假。
MPAcc教育中心
2018年12月10日
