各位MPAcc学员:
根据研究生手册规定:缺勤、请假时间如果超过该门课程课时的三分之一时,该门课程则需要重修,同时要填报重修申请表。
现将第8周抽查考勤情况公布如下:
班级 | 考勤时间 | 课程 名称 | 班级人数 | 实到人次 | 出勤率 | 迟到名单 | 请假名单 | 缺勤名单 | 备注 | 统计人 | 审核人 |
2019MPAcc脱产班 | 10月14日 上午8:30 | 财务会计理论与实务 | 47 | 47 | 100% | 无 | 无 | 无 | 吴纯丹 | 成雪冬 | |
10月15日 上午8:30 | 财务管理理论与实务 | 47 | 47 | 100% | 无 | 无 | 无 | 吴纯丹 | 成雪冬 | ||
10月15日 下午2:30 | 管理经济学 | 47 | 47 | 100% | 无 | 无 | 无 | 吴纯丹 | 成雪冬 | ||
10月16日 上午8:30 | 管理会计理论与实务 | 47 | 47 | 100% | 无 | 无 | 无 | 吴纯丹 | 成雪冬 | ||
10月16日 下午2:30 | 财务会计理论与实务 | 47 | 47 | 100% | 无 | 无 | 无 | 吴纯丹 | 成雪冬 | ||
10月17日 下午2:30 | 管理经济学 | 47 | 47 | 100% | 无 | 无 | 无 | 吴纯丹 | 成雪冬 | ||
10月19日 上午8:30 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 82 | 74 | 90.24% | 无 | 陈佳琳、郑津、谢小萌、王丹琪、黄政烨、张洪昌、魏虹、李伟玲 | 无 | 吴纯丹 | 成雪冬 | ||
2019MPAcc脱产班、 在职班 | 10月19日 下午2:30 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 82 | 81 | 98.8% | 无 | 章意宏 | 无 | 吴纯丹 | 成雪冬 | |
10月20日 上午8:30 | 自然辨证法 | 82 | 81 | 98.8% | 无 | 谢小萌 | 无 | 吴纯丹 | 成雪冬 | ||
10月20日 下午2:30 | 自然辩证法 | 82 | 82 | 100% | 无 | 无 | 无 | 吴纯丹 | 成雪冬 |
注:1、对上述公布名单有疑义的请在公示一周内致电:28986772或87114150
2、本学期MPAcc教育中心将不定期抽查考勤,请各位学员务必准时到课。如确实无法参加课程,请填写《请假单》向任课老师请假。
MPAcc教育中心
2019年10月21日
