各位MPAcc学员:
根据研究生手册规定:缺勤、请假时间如果超过该门课程课时的三分之一时,该门课程则需要重修,同时要填报重修申请表。
现将第9周抽查考勤情况公布如下:
班级 | 考勤时间 | 课程 名称 | 班级人数 | 实到人次 | 出勤率 | 迟到名单 | 请假名单 | 缺勤名单 | 备注 | 统计人 | 审核人 |
2019MPAcc脱产班 | 10月21日 上午8:30 | 财务会计理论与实务 | 48 | 48 | 100% | 无 | 无 | 无 | 吴纯丹 | 成雪冬 | |
10月22日 上午8:30 | 财务管理理论与实务 | 48 | 47 | 97.9% | 无 | 无 | 王书磊 | 吴纯丹 | 成雪冬 | ||
10月22日 下午2:30 | 管理经济学 | 48 | 47 | 97.9% | 无 | 肖子俏 | 无 | 吴纯丹 | 成雪冬 | ||
10月23日 上午8:30 | 管理会计理论与实务 | 48 | 48 | 100% | 无 | 无 | 无 | 吴纯丹 | 成雪冬 | ||
10月23日 下午2:30 | 财务会计理论与实务 | 48 | 48 | 100% | 无 | 无 | 无 | 吴纯丹 | 成雪冬 | ||
10月24日 下午2:30 | 管理经济学 | 48 | 48 | 100% | 无 | 无 | 无 | 吴纯丹 | 成雪冬 | ||
2019MPAcc脱产班、在职班 | 10月26日 上午8:30 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 82 | 80 | 97.6% | 无 | 程智亮、肖哲维 | 无 | 吴纯丹 | 成雪冬 | |
10月26日 下午2:30 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 82 | 79 | 96.3% | 无 | 程智亮、王音、龚威 | 无 | 吴纯丹 | 成雪冬 | ||
2019MPAcc在职班 | 10月27日 上午8:30 | 财务会计理论与实务 | 35 | 33 | 94.3% | 无 | 陈佳琳、程智亮 | 无 | 吴纯丹 | 成雪冬 | |
10月27日 上午8:30 | 财务会计理论与实务 | 35 | 34 | 97.1% | 无 | 程智亮 | 无 | 吴纯丹 | 成雪冬 |
注:1、对上述公布名单有疑义的请在公示一周内致电:28986772或87114150
2、本学期MPAcc教育中心将不定期抽查考勤,请各位学员务必准时到课。如确实无法参加课程,请填写《请假单》向任课老师请假。
MPAcc教育中心
2019年10月28日
