各位MBA学员:
根据研究生手册规定:缺勤、请假时间如果超过该门课程课时的三分之一时,该门课程则需要重修,同时要填报重修申请表。
现将第10周抽查考勤情况公布如下:
班级 | 考勤时间 | 课程 名称 | 班级人数 | 实到人次 | 出勤率 | 请假名单 | 缺勤名单 | 备注 |
2018MBA菁英(1)班 | 11月2日 上午9:00 | 企业战略管理 | 52 | 39 | 75.0% | 邓佳林、付从强、郭焕楷、刘治军、马军、彭淑方、王俊涵、王娜、夏朝雄、杨威、张雯姝 | 郝庆贺、吴瑞绵 |
|
11月3日 上午9:00 | 企业财务报告分析 | 52 | 41 | 78.8% | 曾鸣、陈健、陈增婷、付从强、刘治军、王娜、钟玉怡 | 郭焕楷、郝庆贺、林炯宾、邹涛 |
| |
11月3日 下午2:00 | 企业财务报告分析 | 52 | 51 | 98.1% | 无 | 邹涛 |
| |
2018MBA菁英(2)班 | 11月2日 上午9:00 | 企业财务报告分析 | 53 | 43 | 81.1% | 黄爱梅、江淑婧、涂丽维、吴保玉、吴建娜、朱柯语 | 曾志亮、李霏霏、刘历营、梁诗琪 |
|
11月3日 上午9:00 | 资本市场与上市筹划 | 49 | 49 | 100% | 无 | 无 |
| |
11月3日 下午2:00 | 资本市场与上市筹划 | 49 | 40 | 81.6% | 无 | 曾丽仪、黄爱梅、黄劲屏、李智高、蔺强强、涂丽维、徐晓娜、朱柯语、朱文静 |
| |
2018MBA菁英(3)班 | 11月2日 上午9:00 | 资本市场与上市筹划 | 44 | 38 | 86.4% | 马炳艺 | 陈昭霞、蒋烨芳、林国恒、郑婕、钟育佳 |
|
11月2日 下午2:00 | 资本市场与上市筹划 | 44 | 44 | 100% | 无 | 无 |
| |
2018MBA菁英(1)(2)班 | 11月2日 下午2:00 | 项目管理 | 81 | 71 | 87.7% | 马军、彭淑方、王娜、江淑婧 | 郭焕楷、郝庆贺、黄爱梅、姬勉、涂丽维、朱坚 |
|
2018MBA财务金融班 | 11月2日 上午9:00 | 资本市场与上市筹划 | 63 | 63 | 100% | 无 | 无 |
|
11月2日 下午2:00 | 资本市场与上市筹划 | 63 | 57 | 90.5% | 无 | 何红林、黄小强、梁菊艳、孟帅、王雄杰、余智坤 |
| |
11月3日 上午9:00 | 资本市场与上市筹划 | 63 | 51 | 81.0% | 郭宏宇、黄文均、孟帅、区宝瑜、魏洲玲、吴沛坚 | 何红林、何文健、刘宇擎、罗佩文、马光进、王雄杰 |
| |
11月3日 下午2:00 | 资本市场与上市筹划 | 63 | 63 | 100% | 无 | 无 |
| |
2018MBA营销管理班 | 11月3日 上午9:00 | 客户关系管理 | 55 | 51 | 92.7% | 付寒蕾、雷声、莫世光 | 吴瑞绵 |
|
11月3日 下午2:00 | 客户关系管理 | 55 | 52 | 94.5% | 无 | 王敏珊、温松森、吴瑞绵 |
| |
2019MBA营销管理班 | 11月2日 上午9:00 | 财务会计 | 58 | 55 | 94.8% | 王磊 | 辛后兴、李啸尘 |
|
11月2日 下午2:00 | 财务会计 | 58 | 54 | 93.1% | 董绳君、郑秋萍 | 辛后兴、李啸尘 |
| |
11月3日 上午9:00 | 管理经济学 | 59 | 55 | 93.2% | 刘勤、潘璠 | 刘正军、李啸尘 |
| |
11月3日 下午2:00 | 管理经济学 | 59 | 55 | 93.2% | 李飞娜、刘勤 | 刘正军、李啸尘 |
| |
2019MBA财务金融班 | 11月2日 上午9:00 | 第一外语(英语) | 51 | 46 | 90.2% | 黄嘉慧、李露玲、谭小谈、郑奕、周煜琴 | 张琼元 |
|
11月2日 下午2:00 | 第一外语(英语) | 51 | 49 | 96.1% | 黄嘉慧、谭小谈 | 无 |
| |
11月3日 上午9:00 | 组织行为学 | 55 | 54 | 98.2% | 林碧海 | 无 |
| |
11月3日 下午2:00 | 组织行为学 | 55 | 55 | 100% | 无 | 无 |
| |
2019MBA菁英(2)班 | 11月2日 上午9:00 | 组织行为学 | 64 | 57 | 89.1% | 陈婷婷、冯莉敏、刘款、苏渊、袁明华、赵广宇、 | 刘力逵 |
|
11月2日 下午2:00 | 组织行为学 | 64 | 58 | 90.6% | 无 | 陈婷婷、冯莉敏、苏渊、袁明华、张小宇、赵广宇 |
| |
2019MBA菁英(3)班 | 10月31日 晚上18:30 | 财务会计 | 45 | 42 | 93.3% | 赖大乔、赵修思 | 方珊 |
|
11月2日 上午9:00 | 第一外语(英语) | 37 | 32 | 86.5% | 曾凤玲、陈敏睿、李乡宁、刘雪莹、应其兴 | 无 |
| |
11月2日 下午2:00 | 第一外语(英语) | 37 | 32 | 86.5% | 包志伟、曾凤玲、陈敏睿、李乡宁、应其兴 | 无 |
| |
2019MBA菁英(1)班 | 11月2日 上午9:00 | 管理经济学 | 65 | 59 | 90.8% | 郭韵、匡子龙、邝恒坡、欧阳伟斯 | 李华思、钟沛 |
|
11月2日 下午2:00 | 管理经济学 | 65 | 64 | 98.5% | 欧阳伟斯 | 无 |
| |
2019MBA菁英(1)(2)(3)班 | 11月3日 上午9:00 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 173 | 173 | 100% | 无 | 无 |
|
11月3日 下午2:00 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 173 | 165 | 95.4% | 曹晓理、陈敏睿、何政嘉、劳子桃、邱洁萍、肖良涛、叶文潇 | 陈辉 |
|
注:1、对上述公布名单有疑义的请在公示一周内致电:87114693
2、本学期MBA教育中心将不定期抽查考勤,请各位学员务必准时到课。如确实无法参加课程,请填写《请假单》向任课老师请假。
MBA教育中心
2019年11月4日
