各位MPAcc学员:
根据研究生手册规定:缺勤、请假时间如果超过该门课程课时的三分之一时,该门课程则需要重修,同时要填报重修申请表。
现将第11周抽查考勤情况公布如下:
班级 | 考勤时间 | 课程 名称 | 班级人数 | 实到人次 | 出勤率 | 迟到名单 | 请假名单 | 缺勤名单 | 备注 | 统计人 | 审核人 |
2018MPAcc脱产班 | 11月12日 上午8:20 | 财务报表分析 | 26 | 26 | 100% | 无 | 无 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | |
11月13日 下午2:20 | 管理会计理论与实务 | 26 | 26 | 100% | 无 | 无 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
11月15日 下午2:20 | 财务会计理论与实务 | 26 | 26 | 100% | 无 | 无 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
11月16日 下午2:20 | 财务管理理论与实务 | 26 | 26 | 100% | 无 | 无 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
2018MPAcc在职班 | 11月17日 上午8:50 | 管理经济学 | 58 | 56 | 96.6% | 无 | 吴娇梦、夏悦 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | |
11月17日 下午1:50 | 管理经济学 | 58 | 56 | 96.6% | 无 | 吴娇梦、夏悦 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
11月18日 上午8:50 | 财务会计理论与实务 | 58 | 51 | 87.9% | 无 | 邓绮琦、胡嵘、李友达、屈于朝、吴丰舒、夏悦、闫宗杰 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
11月18日 下午1:50 | 财务会计理论与实务 | 58 | 56 | 96.5% | 无 | 李友达、夏悦 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
2017MPAcc在职班 | 11月17日 上午8:50 | 企业并购与价值评估 | 30 | 28 | 93.3% | 无 | 张诗妮 | 吴乃乔 | 代欣欣 | 成雪冬 | |
11月17日 下午1:50 | 企业并购与价值评估 | 30 | 30 | 100% | 无 | 无 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
11月18日 上午8:50 | 中国税制 | 30 | 29 | 96.7% | 无 | 无 | 张晨 | 代欣欣 | 成雪冬 | ||
11月18日 下午1:50 | 中国税制 | 30 | 30 | 100% | 无 | 无 | 无 | 代欣欣 | 成雪冬 |
注:1、对上述公布名单有疑义的请在公示一周内致电:28986772或22236551
2、本学期MPAcc教育中心将不定期抽查考勤,请各位学员务必准时到课。如确实无法参加课程,请填写《请假单》向任课老师请假。
MPAcc教育中心
2018年11月19日
